Bồn nước nóng công nghiệp SunTank
Dung tích: 150L đến 9.000L
Công suất: 12 kW đến 48kW
Lòng bồn tráng men hoặc Epoxy Resin
Xuất xứ: Châu Âu
SƠ LƯỢC VỀ BỒN NƯỚC NÓNG SUNTANK
- Bồn nước nóng SunTank được sản xuất bởi nhà sản xuất lớn nhất tại Hy Lạp trong ngành Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời, Bồn Chứa Nước Nóng, Thiết Bị Hấp Thụ Năng Lượng Mặt Trời, Bồn Đệm...
- Nhà máy sản xuất: 02 nhà máy tại Hy Lạp
- Xưởng sản xuất: 07 xưởng
- Dây chuyền lắp đặt: 06 dây chuyền
- Dây chuyển đóng thùng: 06 dây chuyền
- Mật độ hiện diện trên toàn thế giới tại 20 nước như: Hy Lạp, Đức, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nga, Mexico, Chile...
- Số đối tác trên toàn thế giới: 400 đối tác
- Sản lượng hàng năm: 150.000 sản phẩm
SƠ LƯỢC SẢN PHẨM
Các sản phẩm của SunTank bao gồm:
- Máy nước nóng năng lượng mặt trời hiệu Venman EcoF, Eco SXF, Eco FLC, VHP TT từ 120L đến 500L
- Bồn chứa nước nóng sinh hoạt chịu áp BLS từ 150L đến 1.000L
- Bồn chứa nước nóng sinh hoạt chịu áp BLS1 (Có 1 cuộn trao đổi nhiệt) từ 150L đến 1.000L
- Bồn chứa nước nóng sinh hoạt chịu áp BLS2 (Có 2 cuộn trao đổi nhiệt) từ 150L đến 1.000L
- Bồn chứa nước nóng kết hợp với Bơm nhiệt công nghiệp/Năng lượng mặt trời HP/HPS từ 200L đến 1.000L
- Bồn chứa nước nóng dung tích lớn BLO từ 500L đến 9.000L
- Bồn đệm/bồn trữ BAC đứng/ngang từ 80L đến 9.000L
- Bồn đa chức năng BAC-O-CI/TT từ 200l đến 9.000L
CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN, TIÊU CHUẨN CỦA BỒN NƯỚC NÓNG SUNTANK
- Chứng nhận đạt tiêu chuẩn WRAS, RoHS, DIN 4753/3, Reach, CE, TUV
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
BLS-0 SERIES (150l - 200L - 300L - 500L - 750L - 1000L)
Vật liệu | Thép cứng |
Phương pháp hàn | Hàn tự động bằng Robot |
Bảo vệ lòng bồn | Lớp men cao cấp, thanh anode bảo vệ |
Áp suất hoạt động tối đa | 10 bar |
Áp suất thử | 15 bar |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 95 độ C |
Lớp cách nhiệt | Vật liệu PU cứng, dày 55mm, mật độ 52kg/cm3 |
Công suất điện trở | 12kW-16kW-20kW/400V/3 pha/50Hz |
Vỏ bồn | PVC mềm - Màu sắc do khách hàng chọn |
Thông số | 150L | 200L | 300L | 500L | 750L | 1000L | |||||||
Model | BLS0-C150 | BLS0-C200 | BLS0-C300 | BLS0-C500 | BLS0-C750 | BLS0-C1000 | |||||||
- | Dung tích hữu dụng (L) | 144 | 204 | 298 | 478 | 741 | 863 | ||||||
B | Đường hồi/tuần hoàn (R) | 3/4'' | 437 | 3/4'' | 519 | 3/4'' | 618 | 1'' | 666 | 1" | 1272 | 1" | 1467 |
A | Đường nước lạnh cấp (CWI) | 1" | 217 | 1" | 209 | 1" | 218 | 1" | 241 | 1 1/2" | 292 | 1 1/2" | 275 |
O | Đường nước nóng ra (HWO) | 1" | 849 | 1" | 1140 | 1" | 1398 | 1" | 1401 | 1 1/2" | 1422 | 1 1/2" | 1655 |
C | Cảm biến nhiệt (T) | 1/2" | 635 | 1/2'' | 1039 | 1/2'' | 1148 | 1/2'' | 1161 | 1/2" | 1272 | 1/2" | 1467 |
G | Đồng hồ nhiệt (TR) | 1/2'' | 839 | 1/2'' | 1135 | 1/2'' | 1318 | 1/2'' | 1356 | 1/2" | 1397 | 1/2" | 1660 |
E | Điện trở nhiệt (FR) | 1 1/2'' | 628 | 1 1/2'' | 754 | 1 1/2'' | 935 | 1 1/2'' | 976 | 1 1/2" | 1027 | 1 1/2" | 1135 |
F | Lỗ thăm/Vệ sinh lòng bồn | Ø140 | 385 | Ø140 | 402 | Ø140 | 453 | Ø140 | 471 | Ø170 | 502 | Ø170 | 470 |
- | Thanh anode | 22 x 200 | 22 x 200 | 22 x 400 | 22 x 200 | 32 x 500 | 22 x 400 | 32 x 500 | 32 x 500 | 32 x500 | 32 x500 | 32 x500 | 32 x500 |
H | Chiều cao phủ bì | 1120 | 1400 | 1620 | 1700 | 1780 | 2020 | ||||||
D | Đường kính phủ bì | 560 | 600 | 630 | 750 | 1000 | 1000 | ||||||
Dt | Đường kính trong | 450 | 480 | 520 | 640 | 800 | 800 | ||||||
- | Chiều cao vận chuyển | 1217 | 1475 | 1728 | 1838 | 2040 | 2230 | ||||||
- | Trọng lượng khô (kg) | 44 | 65 | 72 | 109 | 189 | 199 |
BLS-E SERIES (1.000L - 1.500L - 2.000L - 3.000L - 4.000L - 5.000L)
Vật liệu | Thép cứng |
Phương pháp hàn | Hàn tự động bằng Robot |
Bảo vệ lòng bồn | Lớp men cao cấp, thanh anode bảo vệ |
Áp suất hoạt động tối đa | 10 bar |
Áp suất thử | 15 bar |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 85 độ C |
Lớp cách nhiệt | Vật liệu PU cứng, dày 100mm, mật độ 52kg/cm3 |
Công suất điện trở | 12kW-16kW-20k-24kW-32kW-40kW/400V/3 pha/50Hz |
Vỏ bồn | PVC mềm - Màu sắc do khách hàng chọn |
Thông số | 1.000L | 1.500L | 2.000L | 3.000L | 4.000L | 5.000L | |||||||
Model | BLE-1000 | BLE-1500 | BLE-2000 | BLE-3000 | BLE-4000 | BLE-5000 | |||||||
- | Dung tích hữu dụng (L) | 863 | 1.680 | 1.980 | 2.990 | 4.100 | 4.920 | ||||||
- | Số mặt bích/đường kính trong/đường kính ngoài của mặt bích | 2/Ø420/Ø508 | 2/Ø420/Ø508 | 2/Ø420/Ø508 | 2/Ø508/Ø620 | 2/Ø508/Ø620 | 2/Ø508/Ø620 | ||||||
B | Đường hồi/tuần hoàn (R) | 1'' | 787 | 2'' | 902 | 2'' | 937 | 3'' | 1084 | 3'' | 1123 | 3'' | 1077 |
U | Đường hồi/tuần hoàn (R) | 1'' | 1387 | 2'' | 1457 | 2'' | 1478 | 3'' | 1925 | 3'' | 1964 | 3'' | 2077 |
A | Đường nước lạnh cấp (CWI) | 1 1/2" | 287 | 2'' | 390 | 2'' | 425 | 3'' | 428 | 3'' | 467 | 3'' | 517 |
O | Đường nước nóng ra (HWO) | 1 1/2" | 1637 | 2'' | 1640 | 2'' | 1631 | 3'' | 2115 | 3'' | 2154 | 3'' | 2277 |
C | Cảm biến nhiệt (T) | 1/2" | 1637 | 1/2'' | 1640 | 1/2'' | 1661 | 1/2'' | 2115 | 1/2'' | 2154 | 1/2'' | 2277 |
G | Đồng hồ nhiệt (TR) | 1/2'' | 1512 | 1/2'' | 1457 | 1/2'' | 1478 | 1/2'' | 1925 | 1/2'' | 1964 | 1/2'' | 2077 |
P | Cảm biến dưới (S) | 1/2'' | 537 | 1/2'' | 602 | 1/2'' | 625 | 1/2'' | 627 | 1/2'' | 667 | 1/2'' | 717 |
L | Cảm biến trên (S) | 1/2'' | 1137 | 1/2'' | 1210 | 1/2'' | 1245 | 1/2'' | 1564 | 1/2'' | 1603 | 1/2'' | 1497 |
F1 | Điện trở nhiệt dưới (FR) | 1 1/2'' | 513 | 1 1/2'' | 601 | 1 1/2'' | 623 | 1 1/2'' | 653 | 1 1/2'' | 692 | 1 1/2'' | 777 |
F2 | Điện trở nhiệt trên (FR) | 1 1/2'' | 1173 | 1 1/2'' | 1261 | 1 1/2'' | 1283 | 1 1/2'' | 1563 | 1 1/2'' | 1603 | 1 1/2'' | 1607 |
H | Chiều cao phủ bì | 2020 | 2100 | 2120 | 2650 | 2700 | 2850 | ||||||
D | Đường kính phủ bì | 1000 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | ||||||
Dt | Đường kính trong | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | ||||||
- | Chiều cao vận chuyển | 2230 | 2457 | 2517 | 3002 | 3169 | 3360 | ||||||
- | Trọng lượng khô (kg) | 229 | 420 | 490 | 645 | 850 | 930 |
CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN: